| 单位:公斤/吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原料 | 原料单价 | 510 | 加黄510S | 511S | 513S | 511 | 513 | 510A | 511A | 513A | 加黄519 | 519 | 510加 | 王刚511A | 王刚513A | 181 | 161 | 510s | 美种中鸡 | 美种大鸡 | 美种蛋鸡 | 美种公鸡 | 菜蛋鸡 | 117 | 蛋鸡浓料 | 550-001 | 551-01 | 311-1 | 552-2 | 554-4 | 1B | 1+1 | 公猪 | 妊娠母猪 | 哺乳母猪 | 后备母猪 | 富贵星 | 吉祥宝 | 如意王 | 好日子 | 康力星-46 | 康力宝-42 | 金康力-44 | 康力王-40 | 大康力-36 | 金浓-45 | 888-43 | 808-40 | 800-38 | 关爱99 | 151-36 | 151A-32 | 548 | 521 | 318 | 515 | 516 | 523 | 517 | 106 | 105 | 101 |
| 蛋氨酸 | 40 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 98赖氨酸 | 15 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2 | 2 | 0.2 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 14.6 | 14.6 | 7 | 3.3 | 6 | 6 | 4.7 | 4.7 | 4 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 2 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||
| 65赖氨酸 | 8.3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50%胆碱 | 5.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.25 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | |||
| 鸡多维 | 109 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪多维 | 92 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鸭多维 | 109 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛋鸭多维 | 65 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鱼多维 | 45 | 1 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15%金霉素 | 11.8 | 0.75 | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 3.6 | 2 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杆菌肽锌 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新肥素 | 42 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛋氨酸锰 | 14.6 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏氨酸 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌宝 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜力铜 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洛克沙生 | 63 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超微砷 | 39 | 0.08 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土霉素 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5%诺农 | 28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄霉素 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纯喹烯酮 | 130 | 0.1 | 0.12 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效美素 | 300 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快育灵 | 36 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗敌素 | 42 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芬苯达唑 | 38 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25℅大蒜素 | 9.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应激灵 | 50 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香味剂 | 47.5 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甜味剂 | 44 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饼干昧 | 24 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鱼酶制剂 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红皮肤 | 19.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肤红泰 | 36 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亮毛舒 | 42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康宁 | 37 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗酶宝 | 26 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄晶香 | 24 | 1 | 1.6 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3.8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5九州红 | 120 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加丽红 | 455 | 0 | 0.075 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免费饲料配方
admin 2008-7-10 15:49:53





