| 配方工厂: | 配方师: | ZW | ||||
| 配方方案名: | 教槽料 | 配方日期: | 2006-12-19 | |||
| 原料编号 | 原料名称 | 原料价格 | 含量% | |||
| 1401 | 玉米(GB2) | 1780 | 46 | |||
| 8891 | 金乃酪 | 16000 | 7 | |||
| 1436 | 乳清粉 | 11000 | 9 | |||
| 8890 | 优补健 | 6000 | 8 | |||
| 1552 | 进口蒸汽鱼粉 | 9000 | 6 | |||
| 1444 | 面粉 | 2300 | 5 | |||
| 2505 | 去皮豆粕 | 2650 | 5 | |||
| 9400 | 乳猪教槽(4%) | 10500 | 4 | |||
| 1473 | 葡萄糖 | 2800 | 3 | |||
| 8889 | VMF2000-SPS | 25000 | 3 | |||
| 1449 | 大豆油 | 7000 | 2 | |||
| 1472 | 蔗糖 | 3200 | 2 | |||
| 配方成本: | 5654.3 | 配比和: | 100.00% | |||
| 营养素名称 | 营养含量% | |||||
| 粗蛋白% | 20 | |||||
| 钙% | 0.96 | |||||
| 总磷% | 0.81 | |||||
| 可利用磷% | 0.65 | |||||
| 盐% | 0.96 | |||||
| 赖氨酸% | 1.557 | |||||
| 蛋氨酸% | 0.542 | |||||
| 蛋+胱氨酸% | 0.791 | |||||
| 苏氨酸% | 0.866 | |||||
| 色氨酸% | 0.189 | |||||
| 猪消化能KC | 3562 | |||||
| 粗纤维% | 1.1 | |||||
| 粗脂肪% | 4.3 |
教槽料配方方案结果报表
1 2007-12-27 23:34:30





